
Placas de vídeo premium: compare 72 modelos
Placas de vídeo premium: 72 modelos lado a lado, com memória de vídeo, gpu, tipo de memória e barramento de memória. Veja as diferenças na tabela e abra a oferta do modelo escolhido.
Informática72 produtos13 características
Tabela comparativa
| Marcar | Imagem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White OC16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #1 | ASRock | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 3.100 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC, AMD RDNA 4, 12GB GDDR6, PCIe 5.0, 3X Fans, 0dB Silent, Polychrome SYNC, 2920MHz Boost12 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #2 | ASRock | 12 GB | RX 9070 | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.920 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC TUF-RTX5080-O16G-GAMING16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #3 | ASUS | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.730 MHz | 3 | 2 | Sim | Sim | 2 | Sim | Sim | ||
![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #4 | ASUS | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.588 MHz | 1 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 508016 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #5 | ASUS | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.617 MHz | 3 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #6 | ASUS | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.655 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | ASUS Radeon RX 9070 XT Prime OC16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6X · 256 bits · Interface: PCI Express 5.0 | #7 | ASUS | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6X | 256 bits | PCI Express 5.0 | 3.010 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #8 | ASUS | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.790 MHz | 3 | 2 | Sim | Sim | 4 | Sim | Sim | ||
![]() | GIGABYTE Placa de vídeo Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16G, PCIe 5.0, 16GB GDDR6, GV-R9060XTGAMING OC-16GD Placa de vídeo16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0 | #9 | Gigabyte | 16 GB | RX 9060 XT | GDDR6 | 128 bits | PCIe 5.0 | 2.700 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | GIGABYTE Placa gráfica Radeon RX 9060 XT Gaming OC Ice 16G (16 GB GDDR6 256 bits, PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, ventilador Hawk, gel térmico, classe de servidor, estrutura reforçada)16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #10 | Gigabyte | 16 GB | RX 9060 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.780 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming GV-R9070GAMING-16GD16 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #11 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.520 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 512 bits · Interface: PCIe 5.0 | #12 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 512 bits | PCIe 5.0 | 2.520 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Gpu ASROCK AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB GDDR6 256 BITS 90-GA61ZZ-00UANF16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #13 | ASRock | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.970 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite GV-R9070XTAORUS E-16GD16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #14 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 3.100 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | GPU POWERCOLOR AMD RADEON RX 9060XT 16GB GDDR6 128BITS 16G-A16 GB · GPU: RX 9060XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0 | #15 | PowerColor | 16 GB | RX 9060XT | GDDR6 | 128 bits | PCIe 5.0 | 3.230 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | Sim | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5 | #16 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5 | 2.572 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5 | #17 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5 | 2.482 MHz | 1 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express 5.0 | #18 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express 5.0 | 2.700 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #19 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.715 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Inspire 3X OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #20 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.655 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Interface: PCI Express x16 | #21 | MSI | 32 GB | RTX 5090 | GDDR7 | 512 bits | PCI Express x16 | 2.497 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express 5.0 | #22 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCI Express 5.0 | 2.482 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual (8GB GDDR7/PCI Express 5.0/2572MHz/28000MHz)8 GB · GPU: RTX 5060 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0 | #23 | Palit | 8 GB | RTX 5060 TI | GDDR7 | 128 bits | PCIe 5.0 | 2.572 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | Sim | ||
![]() | ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC 90-GA5HZZ-00UANF16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 4.0 | #24 | ASRock | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 4.0 | 3.100 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Placa de Video Asus RTX 5070 TI TUF Gaming, 16GB, GDDR7 - RTX5070TI-16G-GAMING16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express | #25 | ASUS | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCI Express | 2.452 MHz | 3 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Galax GeForce RTX 5080 1-Click OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #26 | Galax | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.625 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Placa de Vídeo Galax RTX 5070 TI EX 16Gb 256Bits GDDR7 OC PCI-E - 687216 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express | #27 | Galax | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCI Express | 2.497 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Aero OC GV-N507TAERO OC-16GD16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #28 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.588 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master Ice16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #29 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.810 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC GV-R9070XTGAMING OC-16GD16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #30 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCI Express x16 | 3.060 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT 11348-01-20G16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #31 | Sapphire | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.647 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | PNY GeForce RTX™ 5070 Ti ARGB Ventilador triplo overclocked16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #32 | PNY | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR6 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.295 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | ASRock Placa gráfica AMD Radeon RX 6600 Challenger branca 8GB GDDR6 0dB resfriamento silencioso 128-bit 7680 x 4320 DisplayPort HDMI 14 Gbps Dual Fan 7nm8 GB · GPU: RX 6600 · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 4.0 | #33 | ASRock | 8 GB | RX 6600 | GDDR6 | 128 bits | PCIe 4.0 | 2.491 MHz | 1 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | — | ||
![]() | ASUS Placa de vídeo AMD Radeon RX9070XT PCIe 5.0 16GB GDDR6 PRIME-RX9070XT-O16G16 GB · GPU: RX9070XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #34 | ASUS | 16 GB | RX9070XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.480 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | ASUS Prime Radeon RX 9070 XT White OC16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #35 | ASUS | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 3.030 MHz | 3 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | ASUS Placa gráfica Dual Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 (PCIe 5.0, HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a, design de 2.5 compartimentos, design de ventilador de tecnologia axial, tecnologia 0dB e mais)16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0 | #36 | Asus | 16 GB | RX 9060 XT | GDDR6 | 128 bits | PCIe 5.0 | 3.250 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | — | ||
![]() | ASUS Prime Radeon RX 9070 OC16 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #37 | Asus | 16 GB | RX 9070 | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.610 MHz | 3 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master GV-N5090AORUS M-32GD32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Interface: PCI Express x16 | #38 | Gigabyte | 32 GB | RTX 5090 | GDDR7 | 512 bits | PCI Express x16 | 2.655 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | — | Sim | Sim | ||
![]() | Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce SFF GV-N5080WF3-16GD16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #39 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.617 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | GPU ASROCK AMD RADEON 7700 XT CHALLENGER 12G OC 192 BITS (RX7700XT CL 12GO) 90-GA4QZZ-00UANF12 GB · GPU: RX7700XT · Tipo de memória: GDDR6 · 192 bits · Interface: PCI Express x16 | #40 | ASRock | 12 GB | RX7700XT | GDDR6 | 192 bits | PCI Express x16 | 2.226 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | — | ||
![]() | INNO3D GeForce RTX 5090 X3 OC N50903-32D7X-1759392832 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5 | #41 | INNO3D | 32 GB | RTX 5090 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5 | 2.452 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #42 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.640 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #43 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.482 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #44 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.620 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #45 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.760 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | — | Sim | Sim | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Suprim Liquid16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #46 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.745 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | — | Sim | Sim | ||
![]() | MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Interface: PCI Express x16 | #47 | MSI | 32 GB | RTX 5090 | GDDR7 | 512 bits | PCI Express x16 | 2.580 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | — | Sim | Sim | ||
![]() | ASRock Radeon RX 9070 Challenger16 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #48 | ASRock | 16 GB | RX 9070 | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.520 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC GV-N5080AERO OC-16GD16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express | #49 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express | 2.730 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | — | Sim | Sim | ||
![]() | Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC GV-N5080GAMING OC-16GD16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #50 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.730 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | — | Sim | Sim | ||
![]() | Placa de Video MSI RTX 5060 Shadow 2X OC, 8GB, GDDR7-912-V537-0378 GB · GPU: RTX 5060 · Tipo de memória: GDDR7 · 128 bits · Interface: PCI Express Gen 5 x16 | #51 | MSI | 8 GB | RTX 5060 | GDDR7 | 128 bits | PCI Express Gen 5 x16 | 2.527 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | — | ||
![]() | Placa de Vídeo PowerColor RX 9060 XT Reaper White AMD Radeon, 16GB, GDDR6, 128bits, OpenGL 4.6, RDNA 4 - RX9060XT 16G-A/WHITE16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0 | #52 | PowerColor | 16 GB | RX 9060 XT | GDDR6 | 128 bits | PCIe 5.0 | 3.230 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | — | ||
![]() | Placa de Vídeo Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6 11350-03-20G16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCI Express x16 | #53 | Sapphire | 16 GB | RX 9060 XT | GDDR6 | 128 bits | PCI Express x16 | 2.625 MHz | 1 | 2 | Sim | Sim | 2 | Sim | — | ||
![]() | Placa de Vídeo Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 11348-03-20G16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #54 | Sapphire | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.647 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | PNY GeForce RTX 5080 Slim Dual Fan OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #55 | PNY | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.730 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | — | ||
![]() | PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 Reva Edition16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #56 | PowerColor | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.460 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | PowerColor Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR616 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #57 | PowerColor | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.460 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ Gaming OC16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #58 | Sapphire | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCI Express x16 | 3.060 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #59 | Sapphire | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.970 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro-S16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #60 | Palit | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.452 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | — | Sim | — | ||
![]() | PNY NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Epic-X ARGB Triple Fan, placa gráfica (16GB GDDR7, 256-bit, Boost Speed: 2452 MHz, PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, 2.98-Slot, NVIDIA Blackwell Architecture, DLSS 4)16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #61 | PNY | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.452 MHz | — | — | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Placa de vídeo PowerColor Radeon ™ RX 580 GDDR5 de 8GB RADEON RX 580 AXRX 580 8GBD5 DHDV2 / OC8 GB · GPU: RX 580 · Tipo de memória: GDDR5 · 256 bits · Interface: PCIe 3.0 | #62 | PowerColor | 8 GB | RX 580 | GDDR5 | 256 bits | PCIe 3.0 | 1.350 MHz | 1 | 1 | Sim | Sim | — | — | — | ||
![]() | Zotac Placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 16 GB GDDR716 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI-Express x16 | #63 | Zotac | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCI-Express x16 | — | — | — | Sim | Sim | 3 | Sim | — | ||
![]() | GAINWARD Placa gráfica RTX 5070 Phoenix 12GB GDDR7 192bit 3-DP HDMI NE75070019K9-GB2050X VD901712 GB · GPU: RTX 5070 · Tipo de memória: GDDR7 · 192 bits · Interface: PCIe Gen 5 | #64 | Gainward | 12 GB | RTX 5070 | GDDR7 | 192 bits | PCIe Gen 5 | 2.325 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Gainward RTX 5070 Phoenix GS, Placa de Vídeo 12GB GDDR7, DLSS 3.5, Ray Tracing12 GB · GPU: RTX 5070 · Tipo de memória: GDDR7 · 192 bits · Interface: PCI Express x16 | #65 | Gainward | 12 GB | RTX 5070 | GDDR7 | 192 bits | PCI Express x16 | 2.572 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | GEFORCE RTX 5070 TI EAGLE OC SFF 16GB 256BITS GDDR7 GV-N507TEAGLE OC-16GD16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #66 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.542 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Zotac GeForce RTX 5080 Apocalypse OC ZT-B50800C-10P16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #67 | Nvidia | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.730 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid Core OC ZT-B50710Q2-10P16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #68 | Zotac | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.482 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid Core OC ZT-B50710J2-10P16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #69 | Zotac | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.800 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC ZT-B50710J3-10P16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #70 | Nvidia | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.482 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Zotac GeForce RTX 5080 Solid Core OC ZT-B50800J2-10P16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #71 | Nvidia | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.640 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Zotac GeForce RTX 5080 Solid Core OC ZT-B50800J2-10A16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #72 | Nvidia | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | — | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Tierlist por característica
Escolha um critério. As faixas ordenam os produtos por esse dado, sem atribuir uma nota geral.










Deixe a roleta escolher
Escolha os produtos na tabela, ajuste os filtros e gire. Cada participante tem a mesma chance.
Encontre seu modelo
Revise os produtos que você gostou e responda às perguntas para encontrar as opções que combinam com suas preferências.
Selecionados 0
Escolher na tabelaMarque na tabela os produtos que você gostou. Eles aparecerão aqui.
Quais modelos combinam com você?
Nenhum produto corresponde a essa combinação. Escolha produtos na tabela ou altere o grupo e os filtros.
Os modelos incluídos não têm características diferentes para perguntar. Veja suas opções abaixo.
Modelos que combinam com os filtros

ASRock
ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White OC
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
ASRock
