
Notebooks gamer premium: compare 71 modelos
Notebooks gamer premium: 71 modelos lado a lado, com processador, gpu, memória e ssd. Veja as diferenças na tabela e abra a oferta do modelo escolhido.
Informática71 produtos9 características
Tabela comparativa
| Marcar | Imagem | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acer Nitro V RTX 5070Processador: Intel Core Ultra 9 · GPU: RTX 5070 · 32 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #1 | Acer | Intel Core Ultra 9 | RTX 5070 | 32 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WUXGA | 180 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB, Notebook Gamer 15.6" FHD 165Hz, Intel Core i5-13420H, RTX 5050 8GB, 16GB RAM, SSD 512GB, PretoProcessador: Intel Core i5-13420H · GPU: RTX 5050 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #2 | Acer | Intel Core i5-13420H | RTX 5050 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Acer Nitro V 16S AIProcessador: AMD Ryzen 7 · GPU: RTX 5070 · 16 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #3 | Acer | AMD Ryzen 7 | RTX 5070 | 16 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 180 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Acer Nitro V ANV15-52-57XK, Notebook Gamer 15.6" Full HD IPS 165 Hz, Intel Core i5-13420H, RTX 5050 8 GB, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Windows 11, PretoProcessador: Intel Core i5-13420H · GPU: RTX 5050 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #4 | Acer | Intel Core i5-13420H | RTX 5050 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Acer Nitro V16 ANV16-72-72ZYProcessador: Intel Core 7 · GPU: RTX 5070 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #5 | Acer | Intel Core 7 | RTX 5070 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | Full HD | 180 Hz | Não | Sim | ||
![]() | ASUS -TUF F16 Gaming-Laptop RTX 4050 - Intel Core 5 210H Beat AMD Ryzen 7 7435HS -40.6 cm FHD+ Display 144Hz- 16GB RAM -1TB PCIe SSD -RGB Backlit Keyboard -G-SYNC -Portatil Gamer PC -Windows 11 -CaboProcessador: Intel Core 5 · GPU: RTX 4050 · 16 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #6 | Asus | Intel Core 5 | RTX 4050 | 16 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | ASUS Laptop para jogos TUF A16 - AMD Ryzen 5 7535HS Beat i7-10875H - RTX 4050-32GB RAM| SSD de 1 TB - Teclado retroiluminado RGB - 16 polegadas WUXGA 144Hz -Windows 11 - Edição de vídeo - PC PortatilProcessador: AMD Ryzen 5 · GPU: RTX 4050 · 32 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #7 | Asus | AMD Ryzen 5 | RTX 4050 | 32 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WUXGA | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | ASUS V16 V3607VP-DS74Processador: Intel Core i7-240H · GPU: RTX 5070 · 16 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #8 | Asus | Intel Core i7-240H | RTX 5070 | 16 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WUXGA | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | ASUS ROG Strix G16 - Laptop para jogos mais recente de 2024, tela de 16 polegadas 165 Hz, Intel Core i9-13980HX (24 núcleos), GeForce RTX 4070, RAM DDR5 de 32 GB, SSD de 1 TB, tecladoProcessador: Intel Core i9-13980HX · GPU: RTX 4070 · 32 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #9 | ASUS | Intel Core i9-13980HX | RTX 4070 | 32 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WUXGA | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | ASUS ROG Strix G16Processador: AMD Ryzen 9 · GPU: RTX 5070 · 16 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #10 | Asus | AMD Ryzen 9 | RTX 5070 | 16 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | ASUS ROG Zephyrus G16 Notebook Gamer, 16" OLED 2.5K 240Hz, Intel Core Ultra 9-285H, RTX 5080 16GB, 32GB RAM, SSD 2TB, Eclipse GrayProcessador: Intel Core Ultra 9-285H · GPU: RTX 5080 · 32 GB · 2048 GB · 16 polegadas | #11 | Asus | Intel Core Ultra 9-285H | RTX 5080 | 32 GB | 2.048 GB | 16 polegadas | WQXGA | 240 Hz | Sim | Sim | ||
![]() | ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-IS74, Notebook Gamer 18", AMD Ryzen 7 260 HX, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, SSD 1TB, 144Hz, CinzaProcessador: AMD Ryzen 7 · GPU: RTX 5060 · 16 GB · 1024 GB · 18 polegadas | #12 | Asus | AMD Ryzen 7 | RTX 5060 | 16 GB | 1.024 GB | 18 polegadas | WUXGA | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | ASUS TUF Laptop para jogos A18 polegadas - AMD Ryzen 7 260 Beat i9-13905H - 32 GB de RAM| SSD de 2 TB - NVIDIA RTX 5060-18 polegadas WUXGA Display 144Hz - Teclado RGB retroiluminado - USB tipo CProcessador: AMD Ryzen 7 · GPU: RTX 5060 · 8 GB · 2048 GB · 18 polegadas | #13 | Asus | AMD Ryzen 7 | RTX 5060 | 8 GB | 2.048 GB | 18 polegadas | WUXGA | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | GIGABYTE - Laptop para jogos A16-165Hz 1920x1200 WUXGA - NVIDIA GeForce RTX 5060 - AMD Ryzen 7 260-1TB SSD com 16GB DDR5 RAM - Windows 11 Home AD Gaming A16 3VHK3US894SHProcessador: AMD Ryzen 7 · GPU: RTX 5060 · 16 GB · 1024 GB · 76 polegadas | #14 | Gigabyte | AMD Ryzen 7 | RTX 5060 | 16 GB | 1.024 GB | 76 polegadas | WUXGA | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | GIGABYTE - Laptop para jogos A16-165Hz 1920x1200 WUXGA - NVIDIA GeForce RTX 5060 - Intel i7-13620H - SSD de 1TB com 16 GB DDR5 RAM - Windows 11 Home AD Gaming A16 CVHI3US894SHProcessador: Intel i7-13620H · GPU: RTX 5060 · 16 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #15 | Gigabyte | Intel i7-13620H | RTX 5060 | 16 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WUXGA | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Gigabyte Notebook Gamer A16, Intel Core i7-13620H, RTX 5050 8 GB, Tela IPS 16" WUXGA 165 Hz, 16 GB DDR5, SSD 512 GB, Windows 11 Home, PretoProcessador: Intel Core i7-13620H · GPU: RTX 5050 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #16 | Gigabyte | Intel Core i7-13620H | RTX 5050 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | WUXGA | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | GIGABYTE Notebook Gamer G5 Kd, Intel I5-11400h, 15.6, Fhd, 16gb Ddr4, Ssd 512gb M.2, Rtx 3060 6gb, G5 Kd-52br123sd, PretoProcessador: Intel I5-11400h · GPU: RTX 3060 · 16 GB · 512 GB · 15 polegadas | #17 | Gigabyte | Intel I5-11400h | RTX 3060 | 16 GB | 512 GB | 15 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | HP Victus 15,6 polegadas FHD 144Hz IPS Windows Laptop para Jogos Intel Core i5-13420H 16GB RAM SSD de 512GB RTX 4050 Mica Silver (15-FA2082WM)Processador: Intel Core i5-13420H · GPU: RTX 4050 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #18 | HP | Intel Core i5-13420H | RTX 4050 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Lenovo Laptop para jogos LOQ 15 - AMD Ryzen 7 8845HS Beat i9-13900H - RTX 4060-15.6 FHD Display G-SYNC - 64 GB RAM -SSD PCIe de 2 TB - Teclado retroiluminado - Windows 11 - Edição de vídeo paraProcessador: AMD Ryzen 7 · GPU: RTX 4060 · 64 GB · 2048 GB · 15.6 polegadas | #19 | Lenovo | AMD Ryzen 7 | RTX 4060 | 64 GB | 2.048 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Lenovo Laptop para jogos LOQ 15 - RTX 3050 - AMD Ryzen 5 7235HS Beat i5-11320H - Tela FHD 144Hz - Teclado retroiluminado - Windows 11 - G-SYNC - Cabo HDMI (32 GB de RAM | SSD PCIe de 1 TB)Processador: AMD Ryzen 5 · GPU: RTX 3050 · 64 GB · 1024 GB · 15.6 polegadas | #20 | Lenovo | AMD Ryzen 5 | RTX 3050 | 64 GB | 1.024 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Lenovo Laptop para jogos LOQ 15 - RTX 3050 - Intel Core i5-12450HX Beat AMD Ryzen 7 4800H - Tela FHD de 15,6 polegadas 144Hz - 32 GB RAM - SSD PCIe de 2 TB - Teclado retroiluminado - Windows 11Processador: Intel Core i5-12450HX · GPU: RTX 3050 · 32 GB · 2048 GB · 15.6 polegadas | #21 | Lenovo | Intel Core i5-12450HX | RTX 3050 | 32 GB | 2.048 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Lenovo Laptop para jogos LOQ 15 RTX 5050 -Intel Core i7-13650HX Beat AMD Ryzen 9 7940HS -15.6 FHD Display - 32GB RAM -2TB SSD - Teclado retroiluminado -MUX Switch -2025 Portatil Gamer PC -Windows 11Processador: Intel Core i7-13650HX · GPU: RTX 5050 · 32 GB · 2048 GB · 15.6 polegadas | #22 | Lenovo | Intel Core i7-13650HX | RTX 5050 | 32 GB | 2.048 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Lenovo Legion 5Processador: Intel Core i9-14900HX · GPU: RTX 5070 · 16 GB · 1024 GB · 15.1 polegadas | #23 | Lenovo | Intel Core i9-14900HX | RTX 5070 | 16 GB | 1.024 GB | 15,1 polegadas | WQXGA | 165 Hz | Sim | Sim | ||
![]() | Lenovo Legion Pro 7i, Notebook Gamer 16", Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB RAM, 1 TB SSD, RTX 5080, OLED 240 Hz, RGB, PretoProcessador: Intel Core Ultra 9 · GPU: RTX 5080 · 32 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #24 | Lenovo | Intel Core Ultra 9 | RTX 5080 | 32 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 240 Hz | Sim | Sim | ||
![]() | Lenovo LOQ Laptop para jogos Full HD de 15,6 polegadas, AMD Ryzen 5 7235HS, 16 GB de memória, NVIDIA GeForce RTX 4050, SSD de 512 GB, cinza LunaProcessador: AMD Ryzen 5 · GPU: RTX 4050 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #25 | Lenovo | AMD Ryzen 5 | RTX 4050 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | MSI Crosshair 18Processador: Intel Core Ultra 9-275HX · GPU: RTX 5070 · 32 GB · 1024 GB · 18 polegadas | #26 | MSI | Intel Core Ultra 9-275HX | RTX 5070 | 32 GB | 1.024 GB | 18 polegadas | QHD | 240 Hz | Não | Sim | ||
![]() | MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US, Notebook Gamer 15.6", Intel Core 7-240H, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, 16 GB RAM DDR5, 512 GB SSD, Windows 11, PretoProcessador: Intel Core 7-240H · GPU: RTX 5060 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #27 | MSI | Intel Core 7-240H | RTX 5060 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | MSI Cyborg 15 B2RWGKG-409USProcessador: Intel Core 7-240H · GPU: RTX 5070 · 16 GB · 1024 GB · 15.6 polegadas | #28 | MSI | Intel Core 7-240H | RTX 5070 | 16 GB | 1.024 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | MSI Cyborg 15 Notebook Gaming, AMD Ryzen AI 9-270, RTX 5060 8 GB, Tela 15.6", 144Hz, PretoProcessador: AMD Ryzen AI 9-270 · GPU: RTX 5060 · 64 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #29 | MSI | AMD Ryzen AI 9-270 | RTX 5060 | 64 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | MSI Katana B14WEK-001US, Notebook Gamer 15.6" Full HD, Intel Core i7-14650HX, RTX 5050 8GB GDDR7, 16GB DDR5, SSD 512GB, Windows 11 Home, PretoProcessador: Intel Core i7-14650HX · GPU: RTX 5050 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #30 | MSI | Intel Core i7-14650HX | RTX 5050 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | MSI Raider A18 HX 45.7 cm 120Hz UHD+ Laptop para jogos: AMD Ryzen 9-9955HX3D, NVIDIA Geforce RTX 5080, 64GB DDR5, SSD NVMe de 2TB, Tipo C, Wi-Fi 7, Win 11 Pro: Preto A9WIG-082USProcessador: AMD Ryzen 9-9955HX3D · GPU: RTX 5080 · 64 GB · 2048 GB · 18 polegadas | #31 | MSI | AMD Ryzen 9-9955HX3D | RTX 5080 | 64 GB | 2.048 GB | 18 polegadas | 4K | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | MSI Vector 16 HX A8WHG-004US Notebook Gamer, 16", AMD Ryzen 9 8940HX, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7, 16 GB RAM DDR5, 1 TB SSD, 240 Hz, CinzaProcessador: AMD Ryzen 9 · GPU: RTX 5070 TI · 16 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #32 | MSI | AMD Ryzen 9 | RTX 5070 TI | 16 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 240 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Acer Gamer Nitro V15 ANV15-52-77BG Core I7 13620H Memória Ram de 16GB DDR5 SSD NVMe 512GB Tela de 15,6" Full HD IPS Geforce RTX 4050 6GB e WIndows Home 11Processador: Core I7 · GPU: RTX 4050 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #33 | Acer | Core I7 | RTX 4050 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Asus Gaming V16 V3607vh Nvidia Rtx 5050 Intel Core 5 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 16" Lcd Led Fhd nível Ips Rp106wProcessador: Intel Core 5 · GPU: RTX 5050 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #34 | Asus | Intel Core 5 | RTX 5050 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook ASUS TUF Gaming A15, RTX 3050, AMD RYZEN 7, 16 GB, 512 GB SSD, W11 Home, Tela 15.6'' FHD, Graphite Black - FA506NCR-HN088WProcessador: AMD RYZEN 7 · GPU: RTX 3050 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #35 | Asus | AMD RYZEN 7 | RTX 3050 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook ASUS TUF Gaming A15, RTX 3050, AMD RYZEN 7, 8 GB, 512 GB SSD, KeepOS, Tela 15.6'' FHD, Graphite Black - FA506NCR-HN089Processador: AMD RYZEN 7 · GPU: RTX 3050 · 8 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #36 | Asus | AMD RYZEN 7 | RTX 3050 | 8 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook ASUS TUF Gaming A16, AMD RYZEN 7, RTX4050, 8GB, 512 GB, KeepOS, Tela 16" LCD LED, Mecha Gray - FA607NUQ-RL035Processador: AMD RYZEN 7 · GPU: RTX4050 · 512 GB · 512 GB · 16 polegadas | #37 | ASUS | AMD RYZEN 7 | RTX4050 | 512 GB | 512 GB | 16 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook ASUS TUF Gaming F16 FX607VU RTX4050 Intel Core 5 210H 16Gb Ram 512Gb SSD Windows 11 Tela Nível IPS 16" LED 144Hz Gray - RL053WProcessador: Intel Core 5 · GPU: RTX4050 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #38 | Asus | Intel Core 5 | RTX4050 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook ASUS TUF Gaming F16 Intel Core 5, RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, KeepOS, 16.0'' FHD, Mecha Gray - FX607VJ-RL015Processador: Intel Core 5 · GPU: RTX 3050 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #39 | Asus | Intel Core 5 | RTX 3050 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook ASUS TUF Gaming F16 Intel Core 5, RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, W11 Home,Tela 16.0'' FHD, Mecha Gray - FX607VJ-RL007WProcessador: Intel Core 5 · GPU: RTX 3050 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #40 | Asus | Intel Core 5 | RTX 3050 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook ASUS TUF Gaming F16 Intel Core i7, RTX 4050, 8 GB, 512 GB SSD, KeepOS, 16.0'' FHD, Mecha Gray - FX607VU-RL008Processador: Intel Core i7 · GPU: RTX 4050 · 8 GB · 512 GB · 16 polegadas | #41 | Asus | Intel Core i7 | RTX 4050 | 8 GB | 512 GB | 16 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook ASUS TUF Gaming F16, Intel Core 5, RTX4050, 16 GB, 512 GB, KeepOS, Tela 16" LCD LED, Mecha Gray - 5FX607VU-RL385Processador: Intel Core 5 · GPU: RTX4050 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #42 | ASUS | Intel Core 5 | RTX4050 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook ASUS TUF Gaming F16, Intel Core i5 RTX 5050, 16 GB, 512 GB SSD, W11 Home, 16.0'' FHD, Jaeger Gray - FX608JHR-RV122WProcessador: Intel Core i5 · GPU: RTX 5050 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #43 | ASUS | Intel Core i5 | RTX 5050 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | Full HD | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook ASUS TUF Gaming F16, Intel Core i7 RTX 5050, 16 GB, 512 GB SSD, 16.0'' FHD, Jaeger Gray - FX608JHR-RV016WProcessador: Intel Core i7 · GPU: RTX 5050 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #44 | Asus | Intel Core i7 | RTX 5050 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | Full HD | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Acer Nitro V15 ANV15-41-R6J0 AMD Ryzen™ 7 7735HS 8GB RAM 512GB SSD RTX 4050 Linux 15.6”Processador: AMD Ryzen 7 · GPU: RTX 4050 · 8 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #45 | Acer | AMD Ryzen 7 | RTX 4050 | 8 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Acer Nitro V15 ANV15-52-56PD Intel® Core™ i5-13420H de 13ªG 8GB RAM 512GB SSD RTX4050 Windows 11 15.6”Processador: Intel Core i5-13420H · GPU: RTX4050 · 8 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #46 | Acer | Intel Core i5-13420H | RTX4050 | 8 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Acer Nitro V15 ANV15-52-57MC Intel® Core™ i5-13420H de 13ªG 8GB RAM 512 GB SSD RTX4050 Linux 15.6"Processador: Intel Core i5-13420H · GPU: RTX4050 · 8 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #47 | Acer | Intel Core i5-13420H | RTX4050 | 8 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 165 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Acer Predator Helios Neo PHN16-72-75TX Intel® Core™ i7-14700HX de 14ªG 32GB RAM 512GB SSD RTX4070 W11 Home 16”Processador: Intel Core i7-14700HX · GPU: RTX4070 · 32 GB · 512 GB · 16 polegadas | #48 | Acer | Intel Core i7-14700HX | RTX4070 | 32 GB | 512 GB | 16 polegadas | WQXGA | 240 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Alienware 16 Aurora AC16250, 16" WQXGA (2560 x 1600), Intel Core 5 210H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 4050 6GB, Windows 11 Home, Azul EscuroProcessador: Intel Core 5 · GPU: RTX 4050 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #49 | Alienware | Intel Core 5 | RTX 4050 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | WQXGA | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Alienware 16, Intel Core 5, RTX 4050, 16GB, 512GB, UbuntuProcessador: Intel Core 5 · GPU: RTX 4050 · 16 GB · 512 GB · 16 polegadas | #50 | Dell | Intel Core 5 | RTX 4050 | 16 GB | 512 GB | 16 polegadas | WQXGA | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming A15 RTX3050, AMD RYZEN 7 16 GB, 512 GB SSD, KeepOS, Tela 15.6"" FHD, Preto Grafite - FA506NCG-HN298Processador: AMD RYZEN 7 · GPU: RTX3050 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #51 | ASUS | AMD RYZEN 7 | RTX3050 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming A15, RTX3050 AMD RYZEN 7, 16 GB, 512 GB SSD, W11 Home, 15.6'' IPS 144Hz, Graphite Black - FA506NCG-HN217WProcessador: AMD RYZEN 7 · GPU: RTX3050 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #52 | ASUS | AMD RYZEN 7 | RTX3050 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Dell Alienware 16 Área-51 AA1625 AA16-C9275HX-M10 16" WQXGA Intel Core Ultra 9 32GB 1TB RTX5070 Win11Processador: Intel Core Ultra 9 · GPU: RTX5070 · 32 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #53 | Dell | Intel Core Ultra 9 | RTX5070 | 32 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 240 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Dell Alienware 16 Área-51 AA1625 AA16-C9275HX-M20 16" WQXGA Intel Core Ultra 9 64GB 1TB RTX5070 Win11Processador: Intel Core Ultra 9 · GPU: RTX5070 · 64 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #54 | Dell | Intel Core Ultra 9 | RTX5070 | 64 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 320 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Dell Alienware 16 Aurora AC16250 AC16-C7240H-M40 16" WQXGA Intel Core7 16GB 1TBSSD NVIDIA RTX4050 Win11Processador: Intel Core 7 · GPU: RTX4050 · 16 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #55 | Dell | Intel Core 7 | RTX4050 | 16 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Dell Alienware 16 Aurora AC16250 AC16-C7240H-M50 16" WQXGA Intel Core7 16GB 1TBSSD NVIDIA RTX5050 Win11Processador: Intel Core 7 · GPU: RTX5050 · 16 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #56 | Dell | Intel Core 7 | RTX5050 | 16 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Dell Alienware 16 Aurora AC16250 AC16-C7240H-M60 16" WQXGA Intel Core7 32GB 512GBSSD NVIDIA RTX3050 Win11Processador: Intel Core 7 · GPU: RTX3050 · 32 GB · 512 GB · 16 polegadas | #57 | Dell | Intel Core 7 | RTX3050 | 32 GB | 512 GB | 16 polegadas | WQXGA | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Dell Alienware 16 Aurora AC16250 AC16-C7240H-M80 16" WQXGA Intel Core7 32GB 1TBSSD NVIDIA RTX4050 Win11Processador: Intel Core 7 · GPU: RTX4050 · 32 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #58 | Dell | Intel Core 7 | RTX4050 | 32 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Dell Alienware 16 Aurora AC16250 AC16-C7240H-M90 16" WQXGA Intel Core7 32GB 1TBSSD NVIDIA RTX5050 Win11Processador: Intel Core 7 · GPU: RTX5050 · 32 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #59 | Dell | Intel Core 7 | RTX5050 | 32 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Dell Alienware 16 Aurora AC16250 AC16-C7240H-U40 16" WQXGA Intel Core7 16GB 1TBSSD NVIDIA RTX4050 LinuxProcessador: Intel Core 7 · GPU: RTX4050 · 16 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #60 | Dell | Intel Core 7 | RTX4050 | 16 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Dell Alienware 16 Aurora AC16250 AC16-C7240H-U60 16" WQXGA Intel Core7 32GB 512GBSSD NVIDIA RTX3050 LinuxProcessador: Intel Core 7 · GPU: RTX3050 · 32 GB · 512 GB · 16 polegadas | #61 | Dell | Intel Core 7 | RTX3050 | 32 GB | 512 GB | 16 polegadas | WQXGA | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Dell Alienware 16 Aurora AC16250 AC16-C7240H-U90 16" WQXGA Intel Core7 32GB 1TBSSD NVIDIA RTX5050 LinuxProcessador: Intel Core 7 · GPU: RTX5050 · 32 GB · 1024 GB · 16 polegadas | #62 | Dell | Intel Core 7 | RTX5050 | 32 GB | 1.024 GB | 16 polegadas | WQXGA | 120 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Gigabyte G5 KF, i5-12500H, 16GB, 512G SSD, RTX 4060, 15.6" FHD 144Hz, Win 11 Home, G5 KF-E3BR313SHProcessador: Intel Core i5-12500H · GPU: RTX 4060 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #63 | Gigabyte | Intel Core i5-12500H | RTX 4060 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 144 Hz | Não | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Lenovo Legion 5i Intel Core Ultra 7 255HX 16GB 1TB SSD RTX 5060 Windows 11 15.1" - 83N20000BO Eclipse BlackProcessador: Intel Core Ultra 7 · GPU: RTX 5060 · 16 GB · 1024 GB · 15.1 polegadas | #64 | Lenovo | Intel Core Ultra 7 | RTX 5060 | 16 GB | 1.024 GB | 15,1 polegadas | WQXGA | 165 Hz | Sim | Sim | ||
![]() | Notebook Gamer Lenovo LOQ 15IRX9 Intel Core i7-13645HX 16GB 512GB SSD RTX 4050 Linux 15.6" - 83KHS00600 Luna GreyProcessador: Intel Core i7-13645HX · GPU: RTX 4050 · 16 GB · 512 GB · 15.6 polegadas | #65 | Lenovo | Intel Core i7-13645HX | RTX 4050 | 16 GB | 512 GB | 15,6 polegadas | Full HD | 60 Hz | Não | Sim | ||
