
Mini PCs: compare 40 modelos
Mini PCs: 40 modelos lado a lado, com portátil, armazenamento, capacidade e processador. Veja as diferenças na tabela e abra a oferta do modelo escolhido.
Informática40 produtos5 características
Tabela comparativa
| Marcar | Imagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEMAGIC Mini PC Computadores Windows 11 Pro, Ryzen R2544 8GB DDR4 RAM 256GB SSD, TelaFaixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 256 GB · Capacidade: 8 | #1 | ACEMAGIC | $ | Sim | 256 GB | 8 | Ryzen R2544 | ||
![]() | ACEMAGIC Mini PC K1 Windows 11 Pro, Core i5-12600H (Beat 12450H até 4,5 GHz) MiniFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1 GB · Capacidade: 1000 | #2 | ACEMAGIC | $$ | Sim | 1 GB | 1.000 | Core i5-12600H | ||
![]() | ACEMAGIC Mini PC K1, Processador AMD Ryzen 4300U 28W, 16GB DDR4 RAM 256GB M.2 SSD (BeatFaixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16 | #3 | ACEMAGIC | $ | Sim | 16 GB | 16 | AMD Ryzen | ||
![]() | ACEMAGIC Mini PC K1, Processador AMD Ryzen 4300U 28W, 16GB DDR4 RAM 512GB SSD (BeatFaixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 512 GB · Capacidade: 16 | #4 | ACEMAGIC | $ | Sim | 512 GB | 16 | AMD Ryzen | ||
![]() | ACEMAGIC Mini PC para jogos, Intel Core i9 14900HX 32GB RAM 1tB SSD (14C/20T) até 4,9 GHZFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1 GB · Capacidade: 1000 | #5 | ACEMAGIC | $$ | Sim | 1 GB | 1.000 | Intel Core | ||
![]() | ACEMAGIC Mini PC Windows 11 Pro, Ryzen 7 7730U K1 Mini Computadores (Beat 6800U, até 4,5Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1 GB · Capacidade: 1000 | #6 | ACEMAGIC | $$ | Sim | 1 GB | 1.000 | Ryzen 7 | ||
![]() | ACEMAGICIAN Kron Mini K1 Mini PC Gaming, AMD Ryzen 7 5700U, 16GB DDR4 512GB SSD Mini PCFaixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 512 GB · Capacidade: 16 | #7 | ACEMAGICIAN | $ | Sim | 512 GB | 16 | AMD Ryzen | ||
![]() | AOOSTAR Mini PC GEM12 MAX Ryzen 7 8745HS (8C/16T até 5,1GHz), suporta OpenClaw 24GB DDR5Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #8 | AOOSTAR | $$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | Ryzen 7 | ||
![]() | ASUS Mini PC NUC 14 Pro+ sistema completo com Intel 14ª geração Core Ultra 9 185H, 32GBFaixa de preço: 5 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #9 | Asus | $$$$$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | Intel 14ª | ||
![]() | AWOW Mini PC Intel Core i9-11900H (4,9GHz, 8C/16T), 16 GB DDR4 512 GB SSD, Windows 11 ProFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 512 GB · Capacidade: 16 | #10 | AWOW | $$ | Sim | 512 GB | 16 | Intel Core | ||
![]() | Beelink Computadores Mini PC Mini S12, com Intel 12ª Geração 4-Cores 3.4Ghz N95, 8GB DDR4Faixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 256 GB · Capacidade: 8 | #11 | Beelink | $ | Sim | 256 GB | 8 | Intel 12ª | ||
![]() | Beelink GTi12 Ultra Mini PC, Intel Core i9-12900HK (14C/20T, até 5,0GHz), 32GB DDR5 RAMFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #12 | Beelink | $$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | Intel Core | ||
![]() | Beelink Mini PC EQi12, Intel Core i5 1235U (10C/12T, até 4,4GHz), 16GB DDR4 3200MHz 500GBFaixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16 | #13 | Beelink | $ | Sim | 16 GB | 16 | Intel Core | ||
![]() | Beelink Mini PC EQI13 PRO, Intel 13ª Geração Core i7 13620h (10C/16T, até 4,9 GHz), MiniFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 32 GB · Capacidade: 32 | #14 | Beelink | $$ | Sim | 32 GB | 32 | Intel 13ª | ||
![]() | Beelink Mini PC EQI13 PRO, Intel 13ª geração Core i7-13620H (10C/16T, até 4,9GHz), miniFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 32 GB · Capacidade: 32 | #15 | Beelink | $$ | Sim | 32 GB | 32 | Intel 13ª | ||
![]() | Beelink Mini PC EQi13 Pro, Intel Core-i5 13500H (12C/16T, até 4,7GHz), 32GB DDR4 500GBFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 500 GB · Capacidade: 32 | #16 | Beelink | $$ | Sim | 500 GB | 32 | Intel Core-i5 | ||
![]() | Beelink Mini PC EQI13, Intel 13ª geração Core i5-13420H (8C/12T, até 4,6GHz), miniFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16 | #17 | Beelink | $$ | Sim | 16 GB | 16 | Intel 13ª | ||
![]() | Beelink Mini PC EQI13, Intel 13ª geração Core i5-13500H (12C/16T, até 4,7GHz), miniFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 24 GB · Capacidade: 24 | #18 | Beelink | $$ | Sim | 24 GB | 24 | Intel 13ª | ||
![]() | Beelink Mini PC EQi13, Intel Core i5-13420H (8C/12T, até 4,6GHz), Mini computador comFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16 | #19 | Beelink | $$ | Sim | 16 GB | 16 | Intel Core | ||
![]() | Beelink Mini PC EQR W11 Pro, AMD Ryzen 7 7735HS (6C/12T até 4 GHz), 24GB DDR4 1TB NVMEFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #20 | Beelink | $$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | AMD Ryzen | ||
![]() | Beelink Mini PC EQR5, AMD Ryzen 7 5825U (8C/16T, até 4,5GHz) 16GB DDR4 500GB PCIE3.0 SSD,Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16 | #21 | Beelink | $$ | Sim | 16 GB | 16 | AMD Ryzen | ||
![]() | Beelink Mini PC EQR6 AI, AMD Ryzen 7 6800U (6nm, 8C/16T) até 4,7GHz, Mini computador 24GBFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 24 GB · Capacidade: 24 | #22 | Beelink | $$ | Sim | 24 GB | 24 | AMD Ryzen | ||
![]() | Beelink Mini PC EQR6 AI, AMD Ryzen 7 7735HS (6nm, 8C/16T) até 4,75GHz, Mini computadorFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #23 | Beelink | $$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | AMD Ryzen | ||
![]() | Beelink Mini PC GTI14 AI, Intel Core Ultra 9 185H (16T/22C, até 5,1GHz), 64GB DDR5 2TBFaixa de preço: 3 $ · Portátil · Armazenamento: 2048 GB · Capacidade: 2000 | #24 | Beelink | $$$ | Sim | 2.048 GB | 2.000 | Intel Core | ||
![]() | Beelink Mini PC GTi14 Pro, Intel Core Ultra 9 185H (16C/22T, até 5,1GHz), 32GB DDR5 1TBFaixa de preço: 4 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #25 | Beelink | $$$$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | Intel Core | ||
![]() | Beelink Mini PC GTi14, Intel Ultra 9 185H (até 5,1GHz) 16C/22T | Mini computador 32GBFaixa de preço: 3 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #26 | Beelink | $$$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | Intel Ultra | ||
![]() | Beelink Mini PC GTi15, Intel Ultra 9 285H (até 5,4GHz) 16C/16T | Mini computador 64GBFaixa de preço: 5 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #27 | Beelink | $$$$$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | Intel Ultra | ||
![]() | Beelink Mini PC GTi15, Intel Ultra 9 285H (até 5,4GHz) 16C/16T, Mini Computador 64GB DDR5Faixa de preço: 4 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #28 | Beelink | $$$$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | Intel Ultra | ||
![]() | Beelink Mini PC GTi15, Intel Ultra 9 285H (até 5,4GHz) 16C/16T, Mini Computador 96GB DDR5Faixa de preço: 5 $ · Portátil · Armazenamento: 2048 GB · Capacidade: 2000 | #29 | Beelink | $$$$$ | Sim | 2.048 GB | 2.000 | Intel Ultra | ||
![]() | Beelink Mini PC SER3, AMD Ryzen 3 3200U 8GB DDR4 256GB SSD | Mini computador 2C/4T, atéFaixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 256 GB · Capacidade: 8 | #30 | Beelink | $ | Sim | 256 GB | 8 | AMD Ryzen | ||
![]() | Beelink Mini PC SER5 MAX, AMD Ryzen 7 7735HS (6 nm, 8C/16T) até 4,75 GHz, mini computadorFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 24 GB · Capacidade: 24 | #31 | Beelink | $$ | Sim | 24 GB | 24 | AMD Ryzen | ||
![]() | Beelink Mini PC SER8, AMD Ryzen 7 8745HS (4nm, 8C/16T) até 4,9GHz, Mini computador 32GBFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #32 | Beelink | $$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | AMD Ryzen | ||
![]() | Beelink Mini PC SER8, AMD Ryzen 7 8745HS (8C/16T, até 4,9GHz), 32GB DDR5 RAM 1TB PCle4.0Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #33 | Beelink | $$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | AMD Ryzen | ||
![]() | Beelink Mini PC SER8, AMD Ryzen 7 8745HS (até 4,9GHz), 32GB DDR5 1TB PCIe4.0 SSD, AMDFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #34 | Beelink | $$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | AMD Ryzen | ||
![]() | Beelink Mini PC SER9 MAX, AMD Ryzen 7 H 255 (até 4,9 GHz) 8C/16T, Mini Computador 64GBFaixa de preço: 3 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000 | #35 | Beelink | $$$ | Sim | 1.024 GB | 1.000 | AMD Ryzen | ||
![]() | Beelink Mini PC SER9 MAX, Ryzen 7 H255 8C/16T, 64GB DDR5 RAM 1TB SSD | Mini computador,Faixa de preço: 3 $ · Portátil · Armazenamento: 1 GB · Capacidade: 1000 | #36 | Beelink | $$$ | Sim | 1 GB | 1.000 | Ryzen 7 | ||
![]() | ACEMAGIC Mini PC S1 com tela LCD DIY, Alder Lake N97 (até 3,6 GHz), 16GB DDR4 512GB M.2Faixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16 | #37 | ACEMAGIC | $ | Sim | 16 GB | 16 | Intel Alder Lake-N N97 | ||
![]() | ACEMAGICIAN S3A Mini PC Windows 11 Pro, Ryzen 7 H 255 (até 4,9 GHz), 16GB LPDDR5 512GBFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16 | #38 | ACEMAGICIAN | $$ | Sim | 16 GB | 16 | Ryzen 7 | ||
![]() | Beelink Mini PC EQI12, Intel 12ª geração I7-12650H (10C/16T, até 4,7GHz), mini computadorFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 24 GB · Capacidade: 24 | #39 | Beelink | $$ | Sim | 24 GB | 24 | Intel 12ª | ||
![]() | AMD Ryzen AI 9 HX 370 Mini Computer, Barebone Mini PC, OCuLink Desktop, Dual 2.5GFaixa de preço: 2 $ · Portátil · Processador: AMD Ryzen | #40 | AMD | $$ | Sim | — | — | AMD Ryzen |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Tierlist por característica
Escolha um critério. As faixas ordenam os produtos por esse dado, sem atribuir uma nota geral.




















Deixe a roleta escolher
Escolha os produtos na tabela, ajuste os filtros e gire. Cada participante tem a mesma chance.
Encontre seu modelo
Revise os produtos que você gostou e responda às perguntas para encontrar as opções que combinam com suas preferências.
Selecionados 0
Escolher na tabelaMarque na tabela os produtos que você gostou. Eles aparecerão aqui.
Quais modelos combinam com você?
Nenhum produto corresponde a essa combinação. Escolha produtos na tabela ou altere o grupo e os filtros.
Os modelos incluídos não têm características diferentes para perguntar. Veja suas opções abaixo.
Modelos que combinam com os filtros

ACEMAGIC
ACEMAGIC Mini PC Computadores Windows 11 Pro, Ryzen R2544 8GB DDR4 RAM 256GB SSD, Tela
Faixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 256 GB · Capacidade: 8
ACEMAGIC
ACEMAGIC Mini PC K1 Windows 11 Pro, Core i5-12600H (Beat 12450H até 4,5 GHz) Mini
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1 GB · Capacidade: 1000
ACEMAGIC
ACEMAGIC Mini PC K1, Processador AMD Ryzen 4300U 28W, 16GB DDR4 RAM 256GB M.2 SSD (Beat
Faixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16
ACEMAGIC
ACEMAGIC Mini PC K1, Processador AMD Ryzen 4300U 28W, 16GB DDR4 RAM 512GB SSD (Beat
Faixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 512 GB · Capacidade: 16
ACEMAGIC
ACEMAGIC Mini PC para jogos, Intel Core i9 14900HX 32GB RAM 1tB SSD (14C/20T) até 4,9 GHZ
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1 GB · Capacidade: 1000
ACEMAGIC
ACEMAGIC Mini PC Windows 11 Pro, Ryzen 7 7730U K1 Mini Computadores (Beat 6800U, até 4,5
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1 GB · Capacidade: 1000
ACEMAGICIAN
ACEMAGICIAN Kron Mini K1 Mini PC Gaming, AMD Ryzen 7 5700U, 16GB DDR4 512GB SSD Mini PC
Faixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 512 GB · Capacidade: 16
AOOSTAR
AOOSTAR Mini PC GEM12 MAX Ryzen 7 8745HS (8C/16T até 5,1GHz), suporta OpenClaw 24GB DDR5
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Asus
ASUS Mini PC NUC 14 Pro+ sistema completo com Intel 14ª geração Core Ultra 9 185H, 32GB
Faixa de preço: 5 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
AWOW
AWOW Mini PC Intel Core i9-11900H (4,9GHz, 8C/16T), 16 GB DDR4 512 GB SSD, Windows 11 Pro
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 512 GB · Capacidade: 16
Beelink
Beelink Computadores Mini PC Mini S12, com Intel 12ª Geração 4-Cores 3.4Ghz N95, 8GB DDR4
Faixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 256 GB · Capacidade: 8
Beelink
Beelink GTi12 Ultra Mini PC, Intel Core i9-12900HK (14C/20T, até 5,0GHz), 32GB DDR5 RAM
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC EQi12, Intel Core i5 1235U (10C/12T, até 4,4GHz), 16GB DDR4 3200MHz 500GB
Faixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16
Beelink
Beelink Mini PC EQI13 PRO, Intel 13ª Geração Core i7 13620h (10C/16T, até 4,9 GHz), Mini
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 32 GB · Capacidade: 32
Beelink
Beelink Mini PC EQI13 PRO, Intel 13ª geração Core i7-13620H (10C/16T, até 4,9GHz), mini
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 32 GB · Capacidade: 32
Beelink
Beelink Mini PC EQi13 Pro, Intel Core-i5 13500H (12C/16T, até 4,7GHz), 32GB DDR4 500GB
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 500 GB · Capacidade: 32
Beelink
Beelink Mini PC EQI13, Intel 13ª geração Core i5-13420H (8C/12T, até 4,6GHz), mini
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16
Beelink
Beelink Mini PC EQI13, Intel 13ª geração Core i5-13500H (12C/16T, até 4,7GHz), mini
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 24 GB · Capacidade: 24
Beelink
Beelink Mini PC EQi13, Intel Core i5-13420H (8C/12T, até 4,6GHz), Mini computador com
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16
Beelink
Beelink Mini PC EQR W11 Pro, AMD Ryzen 7 7735HS (6C/12T até 4 GHz), 24GB DDR4 1TB NVME
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC EQR5, AMD Ryzen 7 5825U (8C/16T, até 4,5GHz) 16GB DDR4 500GB PCIE3.0 SSD,
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16
Beelink
Beelink Mini PC EQR6 AI, AMD Ryzen 7 6800U (6nm, 8C/16T) até 4,7GHz, Mini computador 24GB
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 24 GB · Capacidade: 24
Beelink
Beelink Mini PC EQR6 AI, AMD Ryzen 7 7735HS (6nm, 8C/16T) até 4,75GHz, Mini computador
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC GTI14 AI, Intel Core Ultra 9 185H (16T/22C, até 5,1GHz), 64GB DDR5 2TB
Faixa de preço: 3 $ · Portátil · Armazenamento: 2048 GB · Capacidade: 2000
Beelink
Beelink Mini PC GTi14 Pro, Intel Core Ultra 9 185H (16C/22T, até 5,1GHz), 32GB DDR5 1TB
Faixa de preço: 4 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC GTi14, Intel Ultra 9 185H (até 5,1GHz) 16C/22T | Mini computador 32GB
Faixa de preço: 3 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC GTi15, Intel Ultra 9 285H (até 5,4GHz) 16C/16T | Mini computador 64GB
Faixa de preço: 5 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC GTi15, Intel Ultra 9 285H (até 5,4GHz) 16C/16T, Mini Computador 64GB DDR5
Faixa de preço: 4 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC GTi15, Intel Ultra 9 285H (até 5,4GHz) 16C/16T, Mini Computador 96GB DDR5
Faixa de preço: 5 $ · Portátil · Armazenamento: 2048 GB · Capacidade: 2000
Beelink
Beelink Mini PC SER3, AMD Ryzen 3 3200U 8GB DDR4 256GB SSD | Mini computador 2C/4T, até
Faixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 256 GB · Capacidade: 8
Beelink
Beelink Mini PC SER5 MAX, AMD Ryzen 7 7735HS (6 nm, 8C/16T) até 4,75 GHz, mini computador
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 24 GB · Capacidade: 24
Beelink
Beelink Mini PC SER8, AMD Ryzen 7 8745HS (4nm, 8C/16T) até 4,9GHz, Mini computador 32GB
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC SER8, AMD Ryzen 7 8745HS (8C/16T, até 4,9GHz), 32GB DDR5 RAM 1TB PCle4.0
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC SER8, AMD Ryzen 7 8745HS (até 4,9GHz), 32GB DDR5 1TB PCIe4.0 SSD, AMD
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC SER9 MAX, AMD Ryzen 7 H 255 (até 4,9 GHz) 8C/16T, Mini Computador 64GB
Faixa de preço: 3 $ · Portátil · Armazenamento: 1024 GB · Capacidade: 1000
Beelink
Beelink Mini PC SER9 MAX, Ryzen 7 H255 8C/16T, 64GB DDR5 RAM 1TB SSD | Mini computador,
Faixa de preço: 3 $ · Portátil · Armazenamento: 1 GB · Capacidade: 1000
ACEMAGIC
ACEMAGIC Mini PC S1 com tela LCD DIY, Alder Lake N97 (até 3,6 GHz), 16GB DDR4 512GB M.2
Faixa de preço: 1 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16
ACEMAGICIAN
ACEMAGICIAN S3A Mini PC Windows 11 Pro, Ryzen 7 H 255 (até 4,9 GHz), 16GB LPDDR5 512GB
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 16 GB · Capacidade: 16
Beelink
Beelink Mini PC EQI12, Intel 12ª geração I7-12650H (10C/16T, até 4,7GHz), mini computador
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Armazenamento: 24 GB · Capacidade: 24
AMD
AMD Ryzen AI 9 HX 370 Mini Computer, Barebone Mini PC, OCuLink Desktop, Dual 2.5G
Faixa de preço: 2 $ · Portátil · Processador: AMD RyzenComo comparar
Diferenças entre os modelos desta lista
- Portátil: 40 de 40 modelos têm “Sim” na tabela.
- Armazenamento: de 1 GB a 2.048 GB na tabela. ACEMAGIC Mini PC K1 Windows 11 Pro, Core i5-12600H (Beat 12450H até 4,5 GHz) Mini aparece com 1 GB; Beelink Mini PC GTi15, Intel Ultra 9 285H (até 5,4GHz) 16C/16T, Mini Computador 96GB DDR5, com 2.048 GB.
- Capacidade: de 8 a 2.000 na tabela. ACEMAGIC Mini PC Computadores Windows 11 Pro, Ryzen R2544 8GB DDR4 RAM 256GB SSD, Tela aparece com 8; Beelink Mini PC GTi15, Intel Ultra 9 285H (até 5,4GHz) 16C/16T, Mini Computador 96GB DDR5, com 2.000.
- Processador: “Ryzen R2544”; “Core i5-12600H”; “AMD Ryzen”; “Intel Core”; “Ryzen 7”, entre 11 opções registradas.
Os intervalos descrevem os itens desta comparação. Dados ausentes não entram no cálculo; confirme a mesma versão do produto na oferta.




