
Memórias RAM DDR4 para desktop: compare 58 modelos
Memórias RAM DDR4 para desktop: 58 modelos lado a lado, com capacidade, geração ddr, formato e frequência. Veja as diferenças na tabela e abra a oferta do modelo escolhido.
Informática58 produtos8 características
Tabela comparativa
| Marcar | Imagem | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-Tech DDR4 21338 GB · Geração DDR: DDR4 · 2133 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #1 | A-Tech | 8 GB | DDR4 | DIMM | 2.133 MHz | 1,2 V | 15 CL | 288 | 2 | ||
![]() | A-Tech DDR4 8 GB8 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #2 | A-Tech | 8 GB | DDR4 | DIMM | 2.400 MHz | 1,2 V | 17 CL | 288 | 1 | ||
![]() | ADATA AD4U320032G22-SGN32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #3 | Adata | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,2 V | 22 CL | 288 | 1 | ||
![]() | Crucial Pro CP2K16G4DFRA32A32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #4 | Crucial | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,2 V | 22 CL | 288 | 2 | ||
![]() | Crucial CT2K16G4DFRA32A32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #5 | Crucial | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,2 V | 22 CL | 288 | 2 | ||
![]() | Kingston Fury Beast RGB KF432C16BBA/88 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #6 | Beast | 8 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | 10 CL | 288 | 2 | ||
![]() | KingSpec DDR4 16 GB16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #7 | KingSpec | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | 18 CL | 288 | 2 | ||
![]() | GIGASTONE RGB Game Turbo64 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 4 | #8 | GIGASTONE | 64 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | 16 CL | — | 4 | ||
![]() | A-Tech DDR4 4 GB4 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #9 | A-Tech | 4 GB | DDR4 | DIMM | 2.400 MHz | 1,2 V | 17 CL | 288 | — | ||
![]() | ANACOMDA S DDR4 16 GB16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #10 | ANACOMDA | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,2 V | 16 CL | 288 | — | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB RS 16 GB48 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #11 | Corsair | 48 GB | DDR5 | DIMM | 6.000 MHz | 1,4 V | 36 CL | — | 2 | ||
![]() | Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1E3200C168 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #12 | Corsair | 8 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | 16 CL | 288 | 1 | ||
![]() | Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C1816 GB · Geração DDR: DDR4 · 3600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #13 | Corsair | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.600 MHz | 1,35 V | 18 CL | 288 | 2 | ||
![]() | Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C1632 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #14 | Corsair | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | 16 CL | 288 | 2 | ||
![]() | Crucial Ballistix MAX BLM2K16G44C19U4B32 GB · Geração DDR: DDR4 · 4400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #15 | Crucial | 32 GB | DDR4 | DIMM | 4.400 MHz | — | 19 CL | 288 | 2 | ||
![]() | Crucial Pro CP2K32G4DFRA32A64 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #16 | Crucial | 64 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,2 V | — | 288 | 2 | ||
![]() | Crucial CT16G4DFD824A16 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #17 | Crucial | 16 GB | DDR4 | DIMM | 2.400 MHz | 1,2 V | 17 CL | 288 | — | ||
![]() | Cryfokt DDR4 32 GB32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3600 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V | #18 | Cryfokt | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.600 MHz | 1,35 V | 18 CL | 288 | — | ||
![]() | DATO DDR4 8 GB8 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #19 | DATO | 8 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,2 V | 22 CL | 288 | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF426C16BBK2/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #20 | Beast | 16 GB | DDR4 | DIMM | 2.666 MHz | 1,2 V | 16 CL | 288 | 2 | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #21 | Beast | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | 16 CL | 288 | 2 | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #22 | Beast | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | 16 CL | 288 | 2 | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/6464 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #23 | Beast | 64 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | 16 CL | 288 | 2 | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF436C17BBK2/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 3600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #24 | Beast | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.600 MHz | 1,35 V | 17 CL | 288 | 2 | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #25 | Kingston | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | — | 288 | 2 | ||
![]() | Dale7 No Limits16 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #26 | Dale7 | 16 GB | DDR4 | DIMM | 2.400 MHz | 1,2 V | 15 CL | — | — | ||
![]() | DATO DT16G4DU32X232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #27 | DATO | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,2 V | 22 CL | — | — | ||
![]() | HyperX Fury HX432C16FB3K4/164 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 4 | #28 | HyperX | 4 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,2 V | — | — | 4 | ||
![]() | HyperX Predator HX433C16PB3/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 3333 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #29 | HyperX | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.333 MHz | 1,2 V | 16 CL | — | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF426C16BB/88 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #30 | Beast | 8 GB | DDR4 | DIMM | 2.666 MHz | 1,2 V | — | 288 | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF426C16BB1/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #31 | Beast | 16 GB | DDR4 | DIMM | 2.666 MHz | 1,2 V | — | 288 | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BB/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V | #32 | Beast | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | — | 288 | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BB/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V | #33 | Beast | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | — | 288 | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF436C18BB/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 3600 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V | #34 | Beast | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.600 MHz | 1,35 V | — | 288 | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB2AK2/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #35 | Kingston | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | — | 16 CL | — | 2 | ||
![]() | Kingston ValueRAM KVR24N17S6/4BK4 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #36 | Kingston | 4 GB | DDR4 | DIMM | 2.400 MHz | — | — | 288 | 1 | ||
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BB/88 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V | #37 | Kingston | 8 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | 16 CL | — | — | ||
![]() | Corsair Vengeance LPX 16 GB16 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #38 | Corsair | 16 GB | DDR4 | DIMM | 2.400 MHz | — | — | — | 2 | ||
![]() | Crucial CT16G4DFRA32A16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #39 | Crucial | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,2 V | — | — | — | ||
![]() | HyperX Fury HX426C16FB3K4/328 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #40 | HyperX | 8 GB | DDR4 | DIMM | 2.666 MHz | 1,2 V | — | — | — | ||
![]() | HyperX Fury HX434C16FB3AK4/328 GB · Geração DDR: DDR4 · 3466 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #41 | HyperX | 8 GB | DDR4 | DIMM | 3.466 MHz | 1,2 V | — | — | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast RGB 16 GB16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL | #42 | Kingston | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | — | 16 CL | — | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB12A/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL | #43 | Kingston | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | — | 16 CL | — | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast RGB KF436C17BB2AK2/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 3600 MHz · Formato: DIMM · 17 CL | #44 | Kingston | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.600 MHz | — | 17 CL | — | — | ||
![]() | Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB2A/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL | #45 | Kingston | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | — | 16 CL | — | — | ||
![]() | ADATA Premier AD4U320016G22-SGN16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM | #46 | Adata | 16 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | — | — | — | — | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB32 GB · Geração DDR: DDR4 · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #47 | Corsair | 32 GB | DDR4 | DIMM | — | — | — | — | 2 | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB RS 32 GB32 GB · Geração DDR: DDR4 · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #48 | Corsair | 32 GB | DDR4 | DIMM | — | — | — | — | 2 | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1E3200C168 GB · Geração DDR: DDR4 · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #49 | Corsair | 8 GB | DDR4 | DIMM | — | — | — | — | 1 | ||
![]() | Diyeeni DDR4 16 GB16 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM | #50 | Diyeeni | 16 GB | DDR4 | DIMM | 2.400 MHz | — | — | — | — | ||
![]() | Kingston Fury Renegade KF432C16RB2/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · Formato: DIMM · 16 CL | #51 | Kingston | 32 GB | DDR4 | DIMM | — | — | 16 CL | — | — | ||
![]() | Kingston ValueRAM KVR26N19S6/4BK4 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM | #52 | Kingston | 4 GB | DDR4 | DIMM | 2.666 MHz | — | — | — | — | ||
![]() | ADATA AD4S266632G19-SGN32 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz | #53 | Adata | 32 GB | DDR4 | SO-DIMM | 2.666 MHz | — | — | — | — | ||
![]() | Memória DDR4 32 GB CL1632 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #54 | Não informada | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,2 V | 16 CL | 288 | — | ||
![]() | Memória DDR4 32 GB XMP sem ECC32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V | #55 | Não informada | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | 1,35 V | 18 CL | — | — | ||
![]() | Memória DDR4 4 GB4 GB · Geração DDR: DDR4 · 2133 MHz · Formato: DIMM · Pinos: 288 | #56 | Não informada | 4 GB | DDR4 | DIMM | 2.133 MHz | — | — | 288 | — | ||
![]() | Memória DDR4 32 GB XMP CL1832 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 18 CL | #57 | Moaffzey | 32 GB | DDR4 | DIMM | 3.200 MHz | — | 18 CL | — | — | ||
![]() | Memória DDR4 16G-DDR4-266616 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM | #58 | Não informada | 16 GB | DDR4 | DIMM | 2.666 MHz | — | — | — | — |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Tierlist por característica
Escolha um critério. As faixas ordenam os produtos por esse dado, sem atribuir uma nota geral.
Deixe a roleta escolher
Escolha os produtos na tabela, ajuste os filtros e gire. Cada participante tem a mesma chance.
Encontre seu modelo
Revise os produtos que você gostou e responda às perguntas para encontrar as opções que combinam com suas preferências.
Selecionados 0
Escolher na tabelaMarque na tabela os produtos que você gostou. Eles aparecerão aqui.
Quais modelos combinam com você?
Nenhum produto corresponde a essa combinação. Escolha produtos na tabela ou altere o grupo e os filtros.
Os modelos incluídos não têm características diferentes para perguntar. Veja suas opções abaixo.
Modelos que combinam com os filtros

A-Tech
A-Tech DDR4 2133
8 GB · Geração DDR: DDR4 · 2133 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
A-Tech
A-Tech DDR4 8 GB
8 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Adata
ADATA AD4U320032G22-SGN
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Crucial
Crucial Pro CP2K16G4DFRA32A
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial CT2K16G4DFRA32A
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Beast
Kingston Fury Beast RGB KF432C16BBA/8
8 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
KingSpec
KingSpec DDR4 16 GB
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
GIGASTONE
GIGASTONE RGB Game Turbo
64 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 4

ANACOMDA
ANACOMDA S DDR4 16 GB
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
Corsair
Corsair Vengeance RGB RS 16 GB
48 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1E3200C16
8 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Corsair
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial Ballistix MAX BLM2K16G44C19U4B
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 4400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial Pro CP2K32G4DFRA32A
64 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial CT16G4DFD824A
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
Cryfokt
Cryfokt DDR4 32 GB
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3600 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V

Beast
Kingston Fury Beast KF426C16BBK2/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Beast
Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Beast
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Beast
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/64
64 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Beast
Kingston Fury Beast KF436C17BBK2/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Kingston
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2


HyperX
HyperX Fury HX432C16FB3K4/16
4 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 4
HyperX
HyperX Predator HX433C16PB3/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3333 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
Beast
Kingston Fury Beast KF426C16BB/8
8 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
Beast
Kingston Fury Beast KF426C16BB1/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
Beast
Kingston Fury Beast KF432C16BB/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V
Beast
Kingston Fury Beast KF432C16BB/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V
Beast
Kingston Fury Beast KF436C18BB/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3600 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V
Kingston
Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB2AK2/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Kingston
Kingston ValueRAM KVR24N17S6/4BK
4 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Kingston
Kingston Fury Beast KF432C16BB/8
8 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V
Corsair
Corsair Vengeance LPX 16 GB
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 2400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial CT16G4DFRA32A
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
HyperX
HyperX Fury HX426C16FB3K4/32
8 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
HyperX
HyperX Fury HX434C16FB3AK4/32
8 GB · Geração DDR: DDR4 · 3466 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
Kingston
Kingston Fury Beast RGB 16 GB
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL
Kingston
Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB12A/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL
Kingston
Kingston Fury Beast RGB KF436C17BB2AK2/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3600 MHz · Formato: DIMM · 17 CL
Kingston
Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB2A/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL
Adata
ADATA Premier AD4U320016G22-SGN
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM
Corsair
Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB
32 GB · Geração DDR: DDR4 · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB RS 32 GB
32 GB · Geração DDR: DDR4 · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1E3200C16
8 GB · Geração DDR: DDR4 · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1

Kingston
Kingston Fury Renegade KF432C16RB2/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · Formato: DIMM · 16 CL
Kingston
Kingston ValueRAM KVR26N19S6/4BK
4 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMM

Marca não informada
Memória DDR4 32 GB CL16
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
Marca não informada
Memória DDR4 32 GB XMP sem ECC
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V
Marca não informada
Memória DDR4 4 GB
4 GB · Geração DDR: DDR4 · 2133 MHz · Formato: DIMM · Pinos: 288
Moaffzey
Memória DDR4 32 GB XMP CL18
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 18 CL
Marca não informada
Memória DDR4 16G-DDR4-2666
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 2666 MHz · Formato: DIMMComo comparar
Aqui o ponto central é a combinação entre DIMM, geração DDR4 e frequência aceita pela placa-mãe. Kits e módulos avulsos precisam ser separados antes de qualquer comparação de capacidade.
Diferenças entre os modelos desta lista
- Capacidade: de 4 GB a 64 GB na tabela. A-Tech DDR4 4 GB aparece com 4 GB; Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/64, com 64 GB.
- Geração DDR: “DDR4”; “DDR5”.
- Formato: “DIMM”; “SO-DIMM”.
- Frequência: de 2.133 MHz a 6.000 MHz na tabela. A-Tech DDR4 2133 aparece com 2.133 MHz; Corsair Vengeance RGB RS 16 GB, com 6.000 MHz.
Os intervalos descrevem os itens desta comparação. Dados ausentes não entram no cálculo; confirme a mesma versão do produto na oferta.




