
Drones premium: compare 31 modelos
Drones premium: 31 modelos lado a lado, com vídeo, peso, baterias inclusas e gimbal. Veja as diferenças na tabela e abra a oferta do modelo escolhido.
Fotografia31 produtos8 características
Tabela comparativa
| Marcar | Imagem | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DJI Combo Avata 2 Fly More (3 baterias), drones FPV com câmera para adultos 4K, experiência imersiva, acrobacias de um empurrão, protetor de hélice integrado, FOV de 155°, compatível com drone FAA | Inclui óculos 3, RC Motion 3, 3× baterias e hub de carregamento. Vídeo 4K, protetor de hélice embutido, (3 baterias)Vídeo: 4K · 377 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #1 | DJI | 4K | 377 g | 3 | Sim | Sim | Não | Não | 13 km | ||
![]() | DJI Combo Neo de três baterias, mini drone com câmera UHD 4K para adultos, drone autovoador de 135 g que segue você, decolagem de palma, rastreamento de assunto de IA, QuickShots, vídeo estabilizadoVídeo: 4K · 135 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #2 | DJI | 4K | 135 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Não | 10 km | ||
![]() | DJI Combo Neo Motion Fly More, mini drone com câmera UHD 4K para adultos, drone autovoador de 135 g que segue você, decolagem de palma, rastreamento de assunto, QuickShots, com RC Motion 3 e 3Vídeo: 4K · 135 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #3 | DJI | 4K | 135 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Não | 10 km | ||
![]() | DJI Mini drone 4K, com câmera UHD 4K para adultos, menos de 249 g, estabilização de suspensão cardan de 3 eixos, transmissão de vídeo de 10 km, retorno automático, resistência ao vento, 1 bateria paraVídeo: 4K · 246 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático | #4 | DJI | 4K | 246 g | 1 | Sim | Sim | Não | Não | 10 km | ||
![]() | Drone DJI Air 3S Fly More Combo (Com tela) BR - DJI056Vídeo: 4K · 724 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #5 | DJI | 4K | 724 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 20 km | ||
![]() | Drone DJI Air 3S Fly More Combo (Sem tela) BR - DJI055Vídeo: 4K · 724 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #6 | DJI | 4K | 724 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 20 km | ||
![]() | Drone DJI Air 3S Standard (Sem tela) BR - DJI054Vídeo: 4K · 724 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático | #7 | DJI | 4K | 724 g | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | 20 km | ||
![]() | Drone DJI Avata 2 Fly More Combo (1 Bateria) BR - DJI048Vídeo: 4K · 377 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático | #8 | DJI | 4K | 377 g | 1 | Sim | Sim | Não | Não | 13 km | ||
![]() | Drone DJI Avata 2 Fly More Combo (3 baterias) BR - DJI049Vídeo: 4K · 377 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #9 | DJI | 4K | 377 g | 3 | Sim | Sim | Não | Não | 13 km | ||
![]() | Drone DJI Flip Fly More Combo (Com tela) BR - DJI061Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #10 | DJI | 4K | 249 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 13 km | ||
![]() | Drone DJI Flip Standard (Com tela) BR - DJI060Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático | #11 | DJI | 4K | 249 g | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | 13 km | ||
![]() | Drone DJI Flip Standard (Sem tela) BR - DJI059Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático | #12 | DJI | 4K | 249 g | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | 13 km | ||
![]() | Drone DJI Mini 3 DJI RC-N1 (Sem Tela) - DJI038Vídeo: 4K · 248 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático | #13 | DJI | 4K | 248 g | 1 | Sim | Sim | Não | Não | 10 km | ||
![]() | Drone DJI Mini 3 Fly More Combo (Com tela) BR - DJI033Vídeo: 4K · 248 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #14 | DJI | 4K | 248 g | 3 | Sim | Sim | Não | Não | 10 km | ||
![]() | Drone DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (Com tela) BR – DJI025Vídeo: 4K · 248 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #15 | DJI | 4K | 248 g | 3 | Sim | Sim | Não | Não | 10 km | ||
![]() | Drone DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (Sem tela) BR - DJI024Vídeo: 4K · 248 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #16 | DJI | 4K | 248 g | 3 | Sim | Sim | Não | Não | 10 km | ||
![]() | Drone DJI Mini 3 Standard (Com tela) - DJI047Vídeo: 4K · 248 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático | #17 | DJI | 4K | 248 g | 1 | Sim | Sim | Não | Não | 10 km | ||
![]() | Drone DJI Mini 4 Pro Standard (Com tela) BR - DJI042Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático | #18 | DJI | 4K | 249 g | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | 20 km | ||
![]() | Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (Com tela) BR - DJI067Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #19 | DJI | 4K | 249 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 20 km | ||
![]() | Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (Sem tela) BR - DJI066Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #20 | DJI | 4K | 249 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 20 km | ||
![]() | Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo Plus (Com tela) BR - DJI068Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #21 | DJI | 4K | 249 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 20 km | ||
![]() | Drone DJI Mini 5 Pro Standard Combo (sem tela) BR - DJI065Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático | #22 | DJI | 4K | 249 g | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | 20 km | ||
![]() | Drone DJI Neo 2 Câmera 4K 20min 1 Bateria DJI069 - Cinza - BivoltVídeo: 4K · 151 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático | #23 | DJI | 4K | 151 g | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | 7 km | ||
![]() | Drone DJI Neo Fly More Combo BR - DJI051Vídeo: 4K · 135 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático | #24 | DJI | 4K | 135 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Não | 10 km | ||
![]() | Drone DJI Avata 360 Fly More Combo (Com tela) BR - DJI077Vídeo: 8K · 455 g · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento | #25 | DJI | 8K | 455 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 20 km | ||
![]() | Drone DJI Lito 1 Fly More Combo (Sem tela) BR - DJI080Vídeo: 4K · 249 g · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento | #26 | DJI | 4K | 249 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 15 km | ||
![]() | Drone DJI Lito 1 Standard (Sem tela) BR - DJI079Vídeo: 4K · 249 g · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento | #27 | DJI | 4K | 249 g | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | 15 km | ||
![]() | Drone DJI Lito X1 Standard (Sem tela) BR - DJI081Vídeo: 4K · 249 g · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento | #28 | DJI | 4K | 249 g | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | 15 km | ||
![]() | Drone DJI Lito X1 Fly More Combo (Com tela) BR - DJI083Vídeo: 4K · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento · Sensores de obstáculos | #29 | DJI | 4K | 249 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 15 km | ||
![]() | Drone DJI Lito X1 Fly More Combo (Sem tela) BR - DJI082Vídeo: 4K · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento · Sensores de obstáculos | #30 | DJI | 4K | 249 g | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 15 km | ||
![]() | Drone DJI Lito X1 Fly More Combo Plus (Com tela) BR - DJI084Vídeo: 4K · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento · Sensores de obstáculos | #31 | DJI | 4K | — | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | 15 km |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Tierlist por característica
Escolha um critério. As faixas ordenam os produtos por esse dado, sem atribuir uma nota geral.




















Deixe a roleta escolher
Escolha os produtos na tabela, ajuste os filtros e gire. Cada participante tem a mesma chance.
Encontre seu modelo
Revise os produtos que você gostou e responda às perguntas para encontrar as opções que combinam com suas preferências.
Selecionados 0
Escolher na tabelaMarque na tabela os produtos que você gostou. Eles aparecerão aqui.
Quais modelos combinam com você?
Nenhum produto corresponde a essa combinação. Escolha produtos na tabela ou altere o grupo e os filtros.
Os modelos incluídos não têm características diferentes para perguntar. Veja suas opções abaixo.
Modelos que combinam com os filtros

DJI
DJI Combo Avata 2 Fly More (3 baterias), drones FPV com câmera para adultos 4K, experiência imersiva, acrobacias de um empurrão, protetor de hélice integrado, FOV de 155°, compatível com drone FAA | Inclui óculos 3, RC Motion 3, 3× baterias e hub de carregamento. Vídeo 4K, protetor de hélice embutido, (3 baterias)
Vídeo: 4K · 377 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
DJI Combo Neo de três baterias, mini drone com câmera UHD 4K para adultos, drone autovoador de 135 g que segue você, decolagem de palma, rastreamento de assunto de IA, QuickShots, vídeo estabilizado
Vídeo: 4K · 135 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
DJI Combo Neo Motion Fly More, mini drone com câmera UHD 4K para adultos, drone autovoador de 135 g que segue você, decolagem de palma, rastreamento de assunto, QuickShots, com RC Motion 3 e 3
Vídeo: 4K · 135 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
DJI Mini drone 4K, com câmera UHD 4K para adultos, menos de 249 g, estabilização de suspensão cardan de 3 eixos, transmissão de vídeo de 10 km, retorno automático, resistência ao vento, 1 bateria para
Vídeo: 4K · 246 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Air 3S Fly More Combo (Com tela) BR - DJI056
Vídeo: 4K · 724 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Air 3S Fly More Combo (Sem tela) BR - DJI055
Vídeo: 4K · 724 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Air 3S Standard (Sem tela) BR - DJI054
Vídeo: 4K · 724 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Avata 2 Fly More Combo (1 Bateria) BR - DJI048
Vídeo: 4K · 377 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Avata 2 Fly More Combo (3 baterias) BR - DJI049
Vídeo: 4K · 377 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Flip Fly More Combo (Com tela) BR - DJI061
Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Flip Standard (Com tela) BR - DJI060
Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Flip Standard (Sem tela) BR - DJI059
Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Mini 3 DJI RC-N1 (Sem Tela) - DJI038
Vídeo: 4K · 248 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Mini 3 Fly More Combo (Com tela) BR - DJI033
Vídeo: 4K · 248 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (Com tela) BR – DJI025
Vídeo: 4K · 248 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (Sem tela) BR - DJI024
Vídeo: 4K · 248 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Mini 3 Standard (Com tela) - DJI047
Vídeo: 4K · 248 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Mini 4 Pro Standard (Com tela) BR - DJI042
Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (Com tela) BR - DJI067
Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (Sem tela) BR - DJI066
Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo Plus (Com tela) BR - DJI068
Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Mini 5 Pro Standard Combo (sem tela) BR - DJI065
Vídeo: 4K · 249 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Neo 2 Câmera 4K 20min 1 Bateria DJI069 - Cinza - Bivolt
Vídeo: 4K · 151 g · Baterias inclusas: 1 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Neo Fly More Combo BR - DJI051
Vídeo: 4K · 135 g · Baterias inclusas: 3 · Gimbal · Retorno automático
DJI
Drone DJI Avata 360 Fly More Combo (Com tela) BR - DJI077
Vídeo: 8K · 455 g · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento
DJI
Drone DJI Lito 1 Fly More Combo (Sem tela) BR - DJI080
Vídeo: 4K · 249 g · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento
DJI
Drone DJI Lito 1 Standard (Sem tela) BR - DJI079
Vídeo: 4K · 249 g · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento
DJI
Drone DJI Lito X1 Standard (Sem tela) BR - DJI081
Vídeo: 4K · 249 g · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento
DJI
Drone DJI Lito X1 Fly More Combo (Com tela) BR - DJI083
Vídeo: 4K · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento · Sensores de obstáculos
DJI
Drone DJI Lito X1 Fly More Combo (Sem tela) BR - DJI082
Vídeo: 4K · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento · Sensores de obstáculos
DJI
Drone DJI Lito X1 Fly More Combo Plus (Com tela) BR - DJI084
Vídeo: 4K · Gimbal · Retorno automático · Rastreamento · Sensores de obstáculosComo comparar
Câmera, autonomia, peso, sensores e transmissão precisam ser analisados juntos. A resolução do vídeo e a marca são filtros da mesma compra, não páginas isoladas.
Diferenças entre os modelos desta lista
- Vídeo: “4K”; “8K”.
- Peso: de 135 g a 724 g na tabela. DJI Combo Neo de três baterias, mini drone com câmera UHD 4K para adultos, drone autovoador de 135 g que segue você, decolagem de palma, rastreamento de assunto de IA, QuickShots, vídeo estabilizado aparece com 135 g; Drone DJI Air 3S Standard (Sem tela) BR - DJI054, com 724 g.
- Baterias inclusas: de 1 a 3 na tabela. DJI Mini drone 4K, com câmera UHD 4K para adultos, menos de 249 g, estabilização de suspensão cardan de 3 eixos, transmissão de vídeo de 10 km, retorno automático, resistência ao vento, 1 bateria para aparece com 1; Drone DJI Lito X1 Fly More Combo Plus (Com tela) BR - DJI084, com 3.
- Gimbal: 31 de 31 modelos têm “Sim” na tabela.
Os intervalos descrevem os itens desta comparação. Dados ausentes não entram no cálculo; confirme a mesma versão do produto na oferta.


